“주가 변동 없이 물리적으로 시가총액이 변하는 경우”
① 시총 상승형 / ② 시총 감소형 / ③ 이론상 중립형
표기 참고
P = 주가(Price per share)
N = 유통주식수(Number of shares outstanding)
시가총액 = 주가 × 유통주식수
① 시가총액 상승형 (유통주식수 증가로 자동 상승)
| 구분 | 사건/상황 | 변화 요인 | 이유 / 메커니즘 |
| 1 | 유상증자 (주주배정·일반공모·제3자배정) | 발행주식수 ↑ | 새로 발행된 주식이 상장되면 유통주식수 증가 → 주가 그대로면 시총↑. 자본 유입. |
| 2 | 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·교환사채(EB) 행사 | 신주 상장 → N↑ | 전환 또는 신주 발행으로 유통주식수 증가. |
| 3 | 스톡옵션·RSU 등 주식보상 행사 | 신주 발행 → N↑ | 임직원 보상용 신주 발행. |
| 4 | 자사주 처분 | 시장에 재유통 → N↑ | 매입했던 자기주식을 다시 시장에 풀면 유통주식수 증가. |
| 5 | 신규상장(IPO) | 시총 자체 생성 | 신주가 상장되며 새로운 기업가치가 시장에 반영. |
| 6 | 주식교환·합병(M&A) | 인수대가로 신주 발행 → N↑ | 합병 비율만큼 신규 주식 발행. |
| 7 | 유통주식수 산정방식 변경(갱신) | 유통주식수 N↑ | 예: 락업 해제, 자사주 제외 해제 등. 데이터 갱신 시 표시 시총↑. |
② 시가총액 감소형 (유통주식수 감소로 자동 감소)
| 구분 | 사건/상황 | 변화 요인 | 이유 / 메커니즘 |
| 1 | 자기주식 매입 | 유통주식수 ↓ | 기업이 주식을 매입하면 해당 물량은 유통에서 제외되어 N↓ → 주가 고정 시 시총↓. |
| 2 | 유상감자 (현금지급 감자) | 주식소각 + 현금유출 → N↓ | 주주에게 현금 지급하고 일부 주식 소각 → 주식수 감소. |
| 3 | 유통주식수 산정 변경(갱신) | 유통주식수 N↓ | 예: 자기주식 신규 반영, 락업 적용 등. |
| 4 | 상장폐지 (시장전체 관점) | 시총 제거 | 기업이 시장에서 사라짐 → 전체 시장 시총은 감소. |
③ 이론상 중립형 (P와 N이 동시 조정되어 시총 변동 없음)
| 구분 | 사건/상황 | 변화 요인 | 이론적 메커니즘 |
| 1 | 무상증자 / 주식배당 | N↑, P↓(비례조정) | 주가가 비례해 조정되므로 시총 변동 없음. (예: 1:1 무상증자 → N×2, P÷2) |
| 2 | 액면분할(주식분할) | N↑, P↓(비례조정) | 유동성 개선 목적, 이론상 시총 동일. |
| 3 | 주식병합 | N↓, P↑(비례조정) | 주가가 병합비율만큼 오르므로 시총 동일. |
| 4 | 자기주식 소각(말소) | 발행주식수 ↓, 유통주식수 변화 없음 | 이미 유통에서 제외되어 있던 주식이 말소되므로 시총 변동 없음. |
| 5 | 무상감자 (결손보전 등 회계정리) | N 변동 有/無 | 단순 회계상 자본 재조정이라 시총 영향 없음. |
| 6 | 회사분할·합병(이론상) | 기업가치 재배분 | 모회사↓ + 신설회사↑ ≈ 합계 일정(실제론 차이 가능). |
| 7 | 자유유통시총 조정, 계산식 변경 | 계산값만 변함 | 기업가치 자체는 동일, 표시값만 조정. |
| 8 | 표시통화 변경 (KRW→USD) | 환율 적용 | 실질 시총은 동일하나 표시단위에 따라 금액만 달라짐. (물리적 환산값 변화) |
요약
| 분류 | 대표 사건 | 시총 영향 방향 | 설명 요약 |
| ① 상승형 | 유상증자, 전환사채 전환, 스톡옵션 행사, 자사주 처분, 합병, IPO | ⬆ | 유통주식수 증가 (P 일정 시 시총 증가) |
| ② 감소형 | 자사주 매입, 유상감자, 상장폐지 | ⬇ | 유통주식수 감소 (P 일정 시 시총 감소) |
| ③ 중립형 | 무상증자, 분할/병합, 자기주식 소각, 무상감자, 환산·지수조정 | ↔ | N과 P가 비례조정 또는 실질가치 동일 |
문장 요약
주가가 움직이지 않아도 시가총액이 바뀌는 이유는
“주식수(N)” 또는 “산식의 정의(조정비율·환율)”가 바뀌기 때문이다.
그중 ‘상승형’은 유통주식수 증가, ‘감소형’은 유통주식수 감소,
‘중립형’은 주가가 비례 조정되는 구조이다.