| 관심 | 종목명 △ ▽ | 종목코드 | 분류 | 상태 | 현재가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 최고/최저 | 52주 상승률 | 52주 하락률 | 시가총액(억) | PER | EPS | PBR | 테마 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPX케미칼 | 025000 | 코스피 | 상승 | 49,450 | 750 | 1.54% | 1,546 | 76,066,800 | 54100 41700 | 18.6% | -8.6% | 2,393 | 3.73 | 13,268 | 0.34 | 석유화학 KPX그룹 | |
| 진양홀딩스 진양화학 585 진양폴리 629 진양제약 616 진양산업 805 진양홀딩스 1819 | 100250 | 코스피 | - | 3,240 | 0 | 0% | 21,263 | 68,967,054 | 3635 2855 | 13.5% | -10.9% | 1,811 | 11.82 | 274 | 0.49 | 진양화학 진양폴리 진양제약 진양산업 정치-오세훈 KPX그룹 | |
| 진양화학 진양화학 585 진양폴리 629 진양제약 616 진양산업 805 진양홀딩스 1819 | 051630 | 코스피 | - | 1,981 | 0 | 0% | 9,494 | 18,838,630 | 5940 1928 | 2.8% | -66.7% | 420 | -7.77 | -255 | 1.08 | 리모델링/인테리어 진양화학 진양폴리 진양제약 진양산업 정치-오세훈 KPX그룹 | |
| KPX홀딩스 | 092230 | 코스피 | - | 66,100 | 0 | 0% | 152 | 10,077,800 | 75100 51500 | 28.4% | -12.0% | 2,792 | 3.59 | 18,409 | 0.27 | 지주사 KPX그룹 | |
| 진양산업 진양화학 585 진양폴리 629 진양제약 616 진양산업 805 진양홀딩스 1819 | 003780 | 코스피 | 하락 | 6,080 | -10 | -0.16% | 28,767 | 175,873,645 | 12100 5400 | 12.6% | -49.8% | 790 | 7.87 | 773 | 1.23 | 진양화학 진양폴리 진양제약 진양산업 정치-오세훈 KPX그룹 | |
| 진양폴리 진양화학 585 진양폴리 629 진양제약 616 진양산업 805 진양홀딩스 1819 | 010640 | 코스피 | 하락 | 4,020 | -30 | -0.74% | 8,116 | 32,784,450 | 8500 3935 | 2.2% | -52.7% | 402 | 12.72 | 316 | 1.23 | 진양화학 진양폴리 진양제약 진양산업 정치-오세훈 KPX그룹 | 

