| 관심 | 종목명 △ ▽ | 종목코드 | 분류 | 상태 | 현재가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 | 52주 최고/최저 | 52주 상승률 | 52주 하락률 | 시가총액(억) | PER | EPS | PBR | 테마 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코아이 23.11.22 상한가 신규상장 23.11.21 | 448280 | 코스닥 | 상승 | 13,250 | 470 | 3.68% | 27,956 | 370,162,470 | 36650 8790 | 50.7% | -63.9% | 3,926 | 174.34 | 76 | 3.06 | 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 2023 하반기 상장 | |
| 켐트로스 | 220260 | 코스닥 | 상승 | 4,040 | 60 | 1.51% | 11,551 | 46,418,529 | 5900 2920 | 38.4% | -31.5% | 1,073 | 20.82 | 194 | 1.61 | 2차전지(소재/부품) 2차전지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 일 수출규제 국산화 LA산불화재 전기차화재방지(배터리열폭주) | |
| 세종공업 | 033530 | 코스피 | 상승 | 5,960 | 80 | 1.36% | 792,827 | 4,795,959,205 | 6180 3550 | 67.9% | -3.6% | 1,658 | 4.91 | 1,213 | 0.36 | 수소차(연료전지/부품/충전소) 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 자동차부품 | |
| 그린케미칼 2022.11.18 사우디 빈 살만, 탄소포집기술 협력 희망 발언 속 탄소포집 관련 수혜주로 지속 부각되며 급등 (+9.26) | 083420 | 코스피 | 상승 | 7,290 | 90 | 1.25% | 14,494 | 104,629,790 | 10140 4210 | 73.2% | -28.1% | 1,750 | 21.38 | 341 | 1.4 | 네옴시티 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 석유화학 LA산불화재 | |
| 후성 섹터: 2차전지 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재를 국내에서 유일하게 제조 판매 | 093370 | 코스피 | 상승 | 6,040 | 40 | 0.67% | 406,092 | 2,457,756,495 | 7130 3800 | 59.0% | -15.3% | 6,478 | -9.06 | -667 | 1.98 | 리튬 2차전지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 3D 낸드(NAND) 반도체 재료 부품 2차전지(소재/부품) 일 수출규제 국산화 아프리카 돼지열병(ASF) 여름 | |
| 에코바이오 24.1.10 상한가/ 온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 / 온실가스 테마 상승 | 038870 | 코스닥 | 상승 | 3,870 | 25 | 0.65% | 6,467 | 24,967,115 | 5800 2765 | 40.0% | -33.3% | 542 | -23.6 | -164 | 0.67 | 수소차(연료전지/부품/충전소) 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 바이오 종목 중 흑자 | |
| 에어레인 신생 24.11.8 | 163280 | 코스닥 | 상승 | 15,970 | 50 | 0.31% | 13,504 | 215,914,710 | 25050 8670 | 84.2% | -36.2% | 1,306 | 58.71 | 272 | 2 | 2024 하반기 상장 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 LA산불화재 | |
| 유니드 SGC이테크건설 698 SGC에너지 4388 유니드 5055 | 014830 | 코스피 | 상승 | 76,200 | 100 | 0.13% | 2,366 | 180,582,500 | 98200 58600 | 30.0% | -22.4% | 5,157 | 6.76 | 11,265 | 0.51 | SGC이테크건설/유니드/SGC에너지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 | |
| KC코트렐 KC코트렐 744 KC그린홀딩스 753 | 119650 | 코스피 | - | 918 | 0 | 0% | 0 | 0 | 918 374 | 145.4% | 0.0% | 1,008 | -0.53 | -1,728 | 0.2 | 네옴시티 태양광에너지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 KC코트렐/ KC그린홀딩스 황사 미세먼지 미중갈등 수혜 | |
| 태경비케이 태경케미컬 1598 태경비케이 1956 태경산업 1982 | 014580 | 코스피 | - | 5,050 | 0 | 0% | 77,831 | 394,821,025 | 6570 3930 | 28.5% | -23.1% | 1,393 | 5.1 | 991 | 0.65 | 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 쿠팡 테마 태경케미컬/태경비케이/태경산업 LED 구제역/광우병 수혜주 돼지열병 ASF 비료 아프리카 돼지열병(ASF) | |
| SGC에너지 SGC이테크건설 698 SGC에너지 4388 유니드 5055 | 005090 | 코스피 | - | 23,300 | 0 | 0% | 2,963 | 69,415,150 | 30250 20700 | 12.6% | -23.0% | 3,357 | 5.16 | 4,512 | 0.44 | SGC이테크건설/유니드/SGC에너지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 | |
| TKG휴켐스 | 069260 | 코스피 | 하락 | 17,320 | -20 | -0.12% | 13,976 | 241,785,235 | 20600 14310 | 21.0% | -15.9% | 7,080 | 9.12 | 1,900 | 0.77 | 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 요소수 | |
| 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 11,249 에코프로 93,088 에코프로비엠 19조8537 | 383310 | 코스닥 | 하락 | 25,850 | -50 | -0.19% | 17,401 | 451,008,300 | 66300 22100 | 17.0% | -61.0% | 5,422 | 19.28 | 1,341 | 1.82 | 리튬 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 에코프로에이치엔/에코프로/비엠 2차전지 황사 미세먼지 전구체 | |
| 한솔홈데코 | 025750 | 코스피 | 하락 | 701 | -3 | -0.43% | 77,180 | 54,284,361 | 1240 569 | 23.2% | -43.5% | 565 | -3.34 | -210 | 0.46 | 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 리모델링/인테리어 조림사업 LA산불화재 정치-김문수 한솔그룹/한솔홀딩스(9개사) | |
| 클라우드에어 2022.11.18 사우디 빈 살만 /탄소포집기술 관련 협력희망 (미세조류 활용 탄소저감 사업추진) | 036170 | 코스닥 | 하락 | 930 | -5 | -0.53% | 2,276 | 2,118,836 | 1070 756 | 23.0% | -13.1% | 571 | 10.33 | 90 | 0.45 | 네옴시티 자동차부품 핀테크 LED 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 | |
| 에코프로비엠 2023.11.6  상한가/  공매도 전면 금지 /2차전지 리튬테마 상승 에코프로에이치엔 11,249 에코프로 93,088 에코프로비엠 19조8537 | 247540 | 코스닥 | 하락 | 128,900 | -900 | -0.69% | 142,995 | 18,374,111,850 | 194500 81100 | 58.9% | -33.7% | 126,066 | -130.6 | -987 | 7.33 | 리튬 코스닥 글로벌 세그먼트 2차전지 2차전지(소재/부품) 에코프로에이치엔/에코프로/비엠 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 전구체 2차전지(나트륨이온) | |
| 에코프로 2023.11.6  상한가/  공매도 전면 금지 /2차전지 리튬테마 상승 에코프로에이치엔 11,249 에코프로 93,088 에코프로비엠 19조8537 | 086520 | 코스닥 | 하락 | 53,900 | -400 | -0.74% | 182,526 | 9,830,372,500 | 94300 37750 | 42.8% | -42.8% | 73,183 | -35.53 | -1,517 | 4.49 | 리튬 코스닥 글로벌 세그먼트 폐배터리 2차전지(소재/부품) 에코프로에이치엔/에코프로/비엠 2차전지 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 전구체 2차전지(나트륨이온) | |
| 이건산업 | 008250 | 코스피 | 하락 | 5,030 | -50 | -0.98% | 7,574 | 38,196,090 | 7470 4750 | 5.9% | -32.7% | 551 | -28.58 | -176 | 0.27 | 온실가스(탄소배출권)/탄소포집 리모델링/인테리어 조림사업 LA산불화재 산불 | 
* 테마 소개
25.6.25
SGC에너지, SJG세종, TKG휴켐스, 그린케미칼, 동방, 미코, 에어레인, 에이치엠넥스, 에코바이오, 에코아이, 에코프로, 에코프로에이치엔, 유니드, 이건산업, 켐트로스, 한솔홈데코, 후성
온실가스 감축과 탄소중립은 전 세계적으로 가장 중요한 기후 이슈 중 하나로 부상하고 있습니다. 이와 관련된 산업군은 크게 두 가지 흐름으로 나뉘게 됩니다. 첫 번째는 탄소배출을 줄이거나 대체하는 기술 및 인프라, 두 번째는 이미 배출된 탄소를 포집하거나 거래를 통해 상쇄하는 시스템입니다.
특히 탄소배출권(ETS, Emissions Trading System)은 국가 단위 또는 기업 단위에서 배출할 수 있는 온실가스의 양을 정량적으로 할당하고, 이를 초과하거나 남은 양을 시장에서 사고팔 수 있게 만드는 제도입니다. 이 시장은 환경정책과 글로벌 ESG 기준에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 관련 종목들도 주목을 받게 됩니다.
한편, 탄소포집 및 저장 기술(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage)은 산업체나 발전소에서 발생한 CO₂를 물리적/화학적으로 분리한 후, 이를 저장하거나 다시 활용하는 기술로, 에너지와 화학 기업들이 이 분야에 속한 경우가 많습니다.

