“2025년 8월 기준”
코스피 (25곳)
| 순위 | 종목 | 자사주 비중 |
| 1 | 신영증권 | 53.10% |
| 2 | 일성아이에스 | 48.75% |
| 3 | 조광피혁 | 46.57% |
| 4 | 부국증권 | 42.73% |
| 5 | 롯데지주 | 32.51% |
| 6 | 샘표 | 29.92% |
| 7 | 티와이홀딩스 | 29.79% |
| 8 | 대웅 | 29.67% |
| 9 | 미래에셋생명 | 26.3% |
| 10 | 대신증권 | 25.12% |
| 11 | SK㈜ | 24.8% |
| 12 | 태광산업 | 24.4% |
| 13 | 미래에셋증권 | 24.9% |
| 14 | 두산 | 18.2% |
| 15 | KCC | 17.2% |
| 16 | 금호석유화학 | 13.4% |
| 17 | 삼성화재 | 15.9% |
| 18 | E1 | 15.7% |
| 19 | 삼천리 | 15.6% |
| 20 | LS | 15.1% |
| 21 | HD현대 | 10.5% |
| 22 | SK네트웍스 | 12.4% |
| 23 | 제일기획 | 12.0% |
| 24 | 신세계 | 10.9% |
| 25 | 고려아연 | 12.3% |
코스닥: 자사주 비중 10% 이상 (검증 리스트)
| 회사 | 코드 | 자사주 비중(%) |
| 인포바인 | 115310 | 51.45 |
| 매커스 | 093520 | 46.2 |
| 텔코웨어 | 078000 | 44.11 |
| 모아텍 | 033200 | 35.8 |
| 엘엠에스(LMS) | 073110 | ≈35.0 |
| 네오위즈홀딩스 | 042420 | 28.26 |
| YW | 051390 | 29.3 |
| 크레버스 | 096240 | 24.3 |
| 코리아나 | 027050 | 24.5 |
| 코아스템켐온 | 166480 | 20.6 |
| 이퓨처 | 134060 | 20.73 |
| 하이비젼시스템 | 126700 | 16.3 |
| 이씨에스 | 067010 | 11.4 |
| 쎌바이오텍 | 049960 | 27.2 |