에스와이의 주식 테마 연관성
테마명 | 연관성 요약 |
태양광에너지 | 종속회사인 에스와이그린에너지(주)를 2024년 설립, 주요 사업은 태양광발전 및 관련 설비 사업. R&D에서도 지붕일체형 태양광 패널 개발 및 특허 등록[에스와이]사업보고서(2025.03.20). |
우크라이나 재건 | 주요 사업 제품인 조립식 샌드위치패널, 단열재, 데크플레이트는 신속 시공이 가능한 건축 자재로, 전후 복구형 공사 수요에 적합. 해외 현지법인(네팔, 베트남, 캄보디아 등)을 통한 국제 공급망 기반 확보[에스와이]사업보고서(2025.03.20). |
네옴시티 | 조립식 건축자재 제조사로서 모듈형 주택·패널 관련 기술을 보유. 중동 대형 인프라 프로젝트에서 요구되는 모듈러 기반, 고단열, 방화 제품군 보유[에스와이]사업보고서(2025.03.20). |
코로나19(음압병실/구급차) | 에스와이는 고단열/방음/방화 특성을 갖춘 샌드위치패널을 생산, 긴급 설치식 병실 및 격리시설에 적합. 과거 방화 성능 관련 특허 및 EPS/우레탄 기반 소재 활용[에스와이]사업보고서(2025.03.20). |
모듈러주택 | 조립식 샌드위치패널을 생산하고 전국에 8개 생산기지를 보유한 국내 1위 시장점유율 기업. 패널을 활용한 모듈러 건축시장에 최적화된 공급망과 제품 라인업 확보[에스와이]사업보고서(2025.03.20). |
회사 개요 요약
회사명: 에스와이주식회사 (구. 에스와이패널)
설립일: 2000년 9월 29일 (쌍용실업으로 설립)
상장일: 2015년 12월 29일, 코스닥시장 일반상장
사업내용:
조립식 샌드위치패널 제조 및 판매
태양광발전설비, 데크플레이트, 컬러강판 등 건자재 수직계열화
국내외 법인 보유 (베트남, 네팔, 캄보디아 등)
소재지: 경기도 수원시 권선구 정조로 340-2
요약 재무제표 (연결 기준)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1Q |
매출액(억원) | 5,372 | 5,536 | 5,610 | 1,163 |
영업이익(억원) | 68 | 66 | 64 | 미공개 |
부채비율 | 117.8% | 121.3% | 121.3% | 107.1% |
자산총계(억원) | - | - | 18,495 | 18,446 |
※ 2025년 1분기 기준으로 부채비율은 감소, 유동성 개선 추세
최대주주 및 지분
- 최대주주: 홍영돈 외 특수관계인
- 변동사항: 최근 2년간 변동 없음[에스와이]분기보고서(2025.05.15)
- 지분율: 아래 첨부함
대주주 약력
- 홍영돈: 회사 창립자, 과거 대표이사 역임.
- 2000년대 초 샌드위치패널 산업 초기 개척, 에스와이의 성장을 이끈 인물로 평가.
- 공시상 공식 직위는 2025년 기준 없음 (과거 이력에 기반)
에스와이의 최대주주 및 특수관계인 지분 현황은 다음과 같습니다
기준일: 2025년 3월 31일)[에스와이]분기보고서(2025.05.15):
최대주주 및 특수관계인 지분 현황
성명 또는 법인명 | 관계 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
홍영돈 | 본인 | 8,432,932 | 17.24 |
김옥주 | 처 | 2,606,222 | 5.33 |
김대정 | 친인척 | 23,767 | 0.05 |
김시영 | 친인척 | 1,914 | 0.00 |
김시라 | 친인척 | 1,914 | 0.00 |
김태중 | 친인척 | 310 | 0.00 |
김경숙 | 친인척 | 16,183 | 0.03 |
김지안 | 친인척 | 810 | 0.00 |
김현숙 | 친인척 | 43,050 | 0.09 |
김정찬 | 친인척 | 976 | 0.00 |
김준열 | 친인척 | 65,854 | 0.13 |
신명철 | 친인척 | 37 | 0.00 |
하상철 | 친인척 | 62 | 0.00 |
윤중자 | 친인척 | 195,129 | 0.40 |
김민희 | 친인척 | 7,154 | 0.01 |
홍성웅 | 자녀 | 382 | 0.00 |
홍성부 | 자녀 | 10,612 | 0.02 |
㈜에스와이테크 | 기타 특수관계법인 | 4,587,554 | 9.38 |
※ 기타 법인 보유분 포함 전체 특수관계자 지분은 약 32.13% 수준으로 추정됩니다.