UAM(도심항공모빌리티, Urban Air Mobility)은 도심 내 단거리 항공 이동수단을 뜻하는 신개념 교통체계로, 주로 전기동력 수직이착륙기(eVTOL)를 활용하여 지상의 교통 혼잡을 해소하고 빠르고 효율적인 이동수단을 제공하고자 개발되고 있습니다. 미래 모빌리티 산업의 핵심축 중 하나로, 항공기 제작, 통신 인프라, 항행 관제, 정비 시스템, 인프라 건설, 승객 운송 플랫폼 등이 유기적으로 결합되는 융복합 산업이라고 할 수 있습니다.
UAM 테마와 핵심 연관성 요약
구분 | 주요 종목 | 관련성 설명 |
항공기 제작 및 부품 | 한화시스템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스, 하이즈항공, 퍼스텍, 파이버프로 | eVTOL 기체 개발, 핵심 부품 및 항공전자 시스템, 항공기 구조물 제작 등에서 주도적 역할을 하고 있습니다. 한화시스템은 미국 오버에어와 '버터플라이' 기체 공동개발을 진행 중입니다. |
UAM 운용 플랫폼/통신 인프라 | SK텔레콤, KT, LG유플러스, 카카오 | UAM 운항을 위한 5G 기반 통신망, 관제시스템, 데이터 플랫폼 개발을 주도하고 있으며, 국토교통부와 공동 프로젝트에 참여하고 있습니다. 카카오는 플랫폼 기반 서비스 확장 가능성 측면에서 주목됩니다. |
항공운송 및 운영 경험 기업 | 대한항공, 제주항공 | 민간 항공기 운용 경험을 바탕으로 UAM 서비스 사업자로 전환하거나 협업 가능성이 제기되고 있습니다. |
기체 부품/소재 공급 | 한국카본, 우수AMG, 서연이화, 넥센타이어, 베셀, 현대차 | 항공기 경량화 복합소재, 항공용 시트, 항공용 타이어, 전자장비 등에서 공급망 역할을 할 수 있는 기업입니다. 한국카본은 항공기 복합재 소재 생산이 강점입니다. |
항공기 정비 및 지상 인프라 | LIG넥스원, 현대건설, GS, 기산텔레콤, 네온테크 | UAM 관제 시스템, 정비 기술, 착륙장 인프라 구축(버티포트), 전력공급 등의 분야에서 참여 가능성이 높습니다. LIG넥스원은 항공전자 및 항공방산 기술을 기반으로 관제 솔루션 개발에 나서고 있습니다. |
자동차-항공 융합 기업 | 현대차 | 현대차는 '슈퍼널(Supernal)'을 통해 본격적으로 UAM 개발에 참여하고 있으며, 국내외에서 기체 개발과 서비스 생태계 구축을 추진하고 있습니다. |
UAM 테마의 구조적 특징
UAM 테마는 단순한 전기 항공기 개발을 넘어서 플랫폼 사업, 인프라 구축, 부품 및 소재 공급, 통신/관제 기술까지 아우르는 거대한 생태계를 필요로 합니다. 이로 인해 다양한 산업군에서 종목이 편입되며, 테마가 확장되는 특성을 보입니다. 예를 들어, 통신사는 UAM 통신망 구축, 건설사는 버티포트 및 정류장 인프라 구축, 항공사나 자동차 기업은 운송 운영 경험을 바탕으로 관련 생태계에 진입하고 있는 구조입니다.
테마 종목별 연관성 상세
종목명 | 연관성 설명 |
한화시스템 | 오버에어와 UAM 기체 공동개발, 한국형 UAM 컨소시엄 핵심 주체 |
한화에어로스페이스 | 항공 엔진 및 시스템 기술 기반으로 UAM 부품 공급 가능 |
한국항공우주 | 소형 항공기 제조 경험을 기반으로 eVTOL 진출 가능성 |
켄코아에어로스페이스 | 항공기 구조물 제작 기업으로, eVTOL용 부품 공급 전망 |
하이즈항공, 퍼스텍 | 항공기 부품 제작, 유지보수 사업 경험 |
SK텔레콤, KT, LG유플러스 | UAM 통신 및 관제 시스템, 5G 기반 통신망 구축 주도 |
카카오 | 모빌리티 플랫폼 기반의 교통 시스템 확장 가능성 주목 |
현대차 | 슈퍼널 통해 미국 중심으로 UAM 기체 개발 중 |
LIG넥스원 | 항공방산 및 드론 기술 보유, UAM 관제 솔루션 개발 가능성 |
기산텔레콤, 네온테크 | 통신 장비 및 제어 모듈 기술 활용 가능성 |
한국카본, 우수AMG | 항공기용 경량 복합소재 전문 기업 |
넥센타이어, 서연이화 | 항공기 및 UAM에 사용 가능한 부품, 시트 제조 |
베셀 | 항공전자 및 디스플레이 시스템 관련 |
대한항공, 제주항공 | 도심 항공 운송 운영 노하우 및 인프라 활용 가능성 |
현대건설, GS | 버티포트 및 지상 인프라 구축 가능성 |
UAM 테마는 단순한 항공기 제조가 아니라, 미래 모빌리티 생태계 전체를 아우르는 구조이기 때문에 자동차, 통신, 항공, 방산, 소재, 건설까지 다양한 산업군의 종목들이 관련주로 엮이게 됩니다.
특히 한국 정부가 K-UAM 로드맵을 발표하고 2030년 상용화를 목표로 하고 있어, 정책 수혜 기대감과 더불어 기술 개발 및 사업제휴 모멘텀에 따라 개별 종목들의 움직임이 자주 나타나는 테마입니다. 이러한 구조적 특성으로 인해 중장기적 산업 변화와 정책 흐름을 따라가는 종목 선별이 중요할 것입니다.