엔터테인먼트 테마는 글로벌 K-콘텐츠 붐, 아티스트의 해외 진출 확대, 팬덤 플랫폼의 수익화 모델 정착, OTT 콘텐츠 수요 급증 등의 흐름 속에서 몇 차례 급등기를 겪었습니다. 이러한 급등기마다 대장주와 주도주는 시장 상황과 테마의 중심 축 변화에 따라 달라져 왔습니다.
1차 급등기 (2018~2019년 상반기): 방탄소년단(BTS) 글로벌 흥행 → 하이브(당시 빅히트)의 존재감 확대
구분 | 내용 |
배경 | BTS가 미국 빌보드 차트를 석권하며 K-팝이 글로벌 음악 시장에서 중심 축으로 부상함 |
대장주 | 하이브 (당시 비상장사였으나, 관련 기업으로 넷마블·키이스트 등 연관주가 움직임) |
주도주 | JYP Ent., SM, YG 등 3대 기획사 중심으로 주가 급등 |
특징 | SM은 NCT 확장, JYP는 트와이스·스트레이키즈 성장, YG는 블랙핑크 해외 진출 확대 흐름 |
2차 급등기 (2020년 코로나 팬데믹 기간): 온라인 콘서트·팬 플랫폼 부상
구분 | 내용 |
배경 | 오프라인 콘서트 중단 속에서 비대면 플랫폼 기반 팬 소통 기술이 주목받음 |
대장주 | 하이브 (2020년 말 기준 비상장사, 2021년 10월 상장 예정으로 기대감 증폭) |
주도주 | 디어유(에스엠 자회사), 카카오, SM C&C, 아센디오, 스튜디오드래곤 |
특징 | 디어유의 '버블' 서비스가 팬덤 플랫폼 모델로서 시장 주목을 받으며 상장 기대감 고조 스튜디오드래곤, 초록뱀미디어 등은 OTT 콘텐츠 수요 급증 수혜 |
3차 급등기 (2021년 하이브 상장 전후): 엔터 산업 재평가 + 플랫폼화 본격화
구분 | 내용 |
배경 | 하이브의 코스피 상장, 위버스·디어유·팬 커머스 등 플랫폼 기반 모델 정착 |
대장주 | 하이브 (코스피 상장과 동시에 시총 10조 이상 기록) |
주도주 | 디어유, 카카오, 알비더블유, JYP Ent., 큐브엔터 등 |
특징 | 하이브가 플랫폼, 콘텐츠, MD, 공연 등 수직계열화 모델로 주목받음 디어유는 K-팝 스타 + 구독 기반 커뮤니케이션으로 실적 기대감↑ |
4차 급등기 (2023년 후반~2024년 초): 메타버스·AI 기반 콘텐츠 확산 + 넷플릭스 K-콘텐츠 투자 확대
구분 | 내용 |
배경 | AI 기반 버추얼 아티스트, 메타버스 공연, OTT 중심의 K-드라마 수출 급증 |
대장주 | 카카오 (카카오엔터 중심의 K-웹툰·드라마 라인업), 스튜디오드래곤 |
주도주 | 블리츠웨이엔터테인먼트, 티엔엔터테인먼트, 삼화네트웍스, 초록뱀미디어 |
특징 | K-드라마 제작사들의 글로벌 OTT 공급 계약 확대, 카카오페이지·카카오엔터 통한 콘텐츠 수직계열화 강조 |
종합 정리
급등 시기 | 대장주 | 주도주 | 핵심 트리거 |
2018~2019 | 키이스트(간접), 넷마블 | JYP, SM, YG | BTS 빌보드 진출, K-팝 글로벌 확산 |
2020 | 디어유, SM C&C | 아센디오, 스튜디오드래곤 | 비대면 공연, 팬 플랫폼 확산 |
2021 | 하이브 | 디어유, 큐브, 알비더블유 | 하이브 상장, 위버스·버블 수익화 |
2023~2024 | 카카오, 스튜디오드래곤 | 삼화네트웍스, 블리츠웨이, 초록뱀 | OTT 중심 K-콘텐츠 수출, AI기반 제작 |
엔터테인먼트 테마의 대장주와 주도주는 시장의 기술 트렌드와 글로벌 수요 구조에 따라 지속적으로 이동하고 있습니다. 초기에는 아티스트의 글로벌 활동이 중심이었지만, 최근에는 플랫폼 수익화, 콘텐츠 수출, AI 활용 등으로 축이 이동하고 있으며, 이에 따라 투자 전략도 차별화될 필요가 있습니다.