패션 의류 업종은 전반적으로 "장기 트렌드에 따른 성장기 - 유행주기 급등 - 경기민감성 조정"을 반복하며, 특정 시기마다 대장주의 교체가 자주 발생해왔습니다.
1. 2000년대 초중반 : 내의·국내 캐주얼 중심기
이 시기는 전통 내의업체와 국내 SPA브랜드 성장기였습니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2000~2005 | 경기소비 회복, 내수소비 회복 | BYC, 비비안, 좋은사람들, 신원 |
2004~2006 | 유통망 확대, 여성복 성장 | 신원, 인디에프, 형지엘리트, 대현 |
특징 | 내의와 여성복 중심 종목군이 대장 역할을 했습니다. 이 시기 대형 글로벌 브랜드 진입은 아직 제한적이었습니다. | |
2. 2010년 전후 : OEM·글로벌 생산업체 부상기
이 시기는 글로벌 OEM 기업들이 본격적으로 급등한 구간입니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2009~2011 | 글로벌 OEM 주문 증가 | 영원무역, 한세실업, 호전실업 |
2010~2012 | SPA브랜드 국내 확산 | 신세계인터내셔날, LF, 한섬 |
특징 | 이 시기부터 패션업종은 생산기반 OEM 대장주와 유통기반 브랜드 대장주가 동시에 부각되기 시작했습니다. | |
3. 2015~2018 : 프리미엄 브랜드·유통 확장기
이 시기는 한류와 소비고급화 흐름으로 프리미엄 패션 브랜드들이 부각된 시기입니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2015~2016 | 프리미엄 패션 성장 | 한섬 (현대백화점 편입), LF, 신세계인터내셔날 |
2017~2018 | 면세점·해외유통 확장 | F&F (MLB, 디스커버리), 신세계인터내셔날 등이 화장품+패션 융합으로 급등 |
특징 | 면세점, 해외직구, 중국소비 성장으로 유통 중심 패션주들이 주도권을 잡았습니다. | |
4. 2019~2021 : 애슬레저·온라인 패션 대두기
이 시기는 코로나19와 재택근무, 건강 트렌드로 애슬레저, 온라인 플랫폼 기업이 부상하였습니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2019~2020 | 애슬레저 트렌드 | 에이피알(에이프릴스킨/애슬레저), 잭시믹스, 배럴 |
2020~2021 | 온라인 기반 패션 성장 | 공구우먼, 패션플랫폼, 감성코퍼레이션, 폰드그룹 등이 이커머스 성장으로 급등 |
특징 | 온라인·애슬레저 중심의 신흥 중소형주들이 단기 급등세를 보여 패션업종 내 대장주 세대교체를 이끌었습니다. | |
5. 2022~2024 : 리오프닝·중국 소비주 회복 기대기
이 시기는 팬데믹 이후 리오프닝·한중관계 개선 기대감으로 소비주가 재부각된 시기입니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2022 | 리오프닝 기대 | 신세계인터내셔날, LF, 한섬, F&F 등이 다시 고점 돌파를 시도 |
2023~2024 | 중국 리오프닝 기대 | F&F, 신세계인터내셔날이 한중 소비 테마로 재부각 |
특징 | 이 시기는 전통 대형 브랜드와 면세점 연계주가 주도했습니다. OEM 기업들도 일부 반등세를 보였습니다. | |
6. 2025년 현재 : 고부가 브랜드화·글로벌 OEM 재부상기
최근에는 글로벌 생산 확대, 브랜드 고급화, ESG 트렌드에 적응하는 업체들이 부각되고 있습니다.
시기 | 급등사례 | 대장주·주도주 |
2025 | 해외 OEM 수출 호황 | 한세실업, 영원무역, 호전실업이 원화약세와 글로벌 스포츠 OEM 수요로 재부각 |
2025 | 신흥 온라인 플랫폼 강화 | 공구우먼, 감성코퍼레이션, 패션플랫폼 등도 온라인 매출 확대에 따른 관심 |
2025 | 초프리미엄 브랜드 확대 | F&F (MLB 글로벌), 한섬, 신세계인터내셔날 등이 초고가 브랜드 사업 강화로 성장 |
전체 대장주 변천 요약
시기 | 대표 대장주 |
2000년대 초 | BYC, 비비안, 좋은사람들 |
2010년 전후 | 한세실업, 영원무역 |
2015~2018 | 한섬, LF, 신세계인터내셔날 |
2019~2021 | 잭시믹스, 배럴, 공구우먼 |
2022~2024 | F&F, 신세계인터내셔날 |
2025 | 한세실업, 영원무역, F&F (동시 주도 양상) |
이처럼 패션 의류 테마는 OEM-유통-온라인 브랜드-애슬레저-고급브랜드 순서로 흐름이 바뀌며, 대장주 역시 수년 주기로 계속 교체되어 왔습니다.